Product Description
Product Specifications
| PP HINGED SOUCE CUP | ||||||||
| NO. | PACKAGE | WEIGHT/PC | VOLUME | CTN SIZE | GW | |||
| LONG | WIDE | HEIGHT | CBM | |||||
| 0.75 oz Sauce cup | 2000个 | 2.3g | 10ML | 39.5 | 25 | 29 | 0.0286 | 4.60 |
| 1 oz Sauce cup | 2000个 | 2.4g | 23ML | 40.5 | 24.5 | 34.5 | 0.0342 | 5.15 |
| 1.5 oz Sauce cup | 1000个 | 3g | 42ML | 47 | 28 | 27.5 | 0.0362 | 3.50 |
| 2 oz Sauce cup | 1000个 | 4.3g | 45ML | 43 | 23 | 35 | 0.0346 | 4.65 |
| 3 oz Sauce cup | 1000个 | 5.6g | 65ML | 52 | 23 | 44 | 0.0579 | 6.05 |
| 4 oz Sauce cup | 1000个 | 6.6g | 110ML | 41 | 35 | 41.5 | 0.0596 | 7.30 |





Email to this supplier